首  页 | 佛山消委 | 维权实录 | 消费新闻 | 消费警示 | 诚信加盟 | 消费指南
在线投诉 | 联动机制 | 法律法规 | 热点论坛 | 抽查公告 | 专家在线 | 便民服务
用户名:
密 码:
 
交通信息
市内公交 长途汽车 售票网点
火车 飞机 船运 来往香港交通
网站指引
政府工作部门 区域性部门
综合信息网站 传媒网站 其他
网上地图
禅城 佛山 顺德 三水 高明 南海 广州 广州市区 广东 全国

佛山列车时刻表


本列车时刻表更新日期2004年4月6日,仅供参考,如要了解最新消息,请打电话咨讯。 来源:佛山日报

顺 序 车 次 区 段 佛山到 佛山开 停车时间/分 备 注
1 N772 茂名东-深圳 4.32 4.38 6  
2 1320 重庆-广州 5.23 5.26 3  
3 2572 南宁-广州 5.41 5.46 5  
4 2212 湛江-广州 5.55 6.01 6  
5 N752 佛山-坪石 ----- 7.35   始发
6 K231 厦门-昆明 7.50 7.58 8  
7 5423 广州-茂名东 8.10 8.12 2  
8 T364 肇庆-九龙 10.50 10.56 6  
9 K366 昆明-广州 11.13 11.15 2  
10 N771 深圳-茂名东 11.53 11.59 6  
11 N762 茂名东-汕头 13.10 13.13 3  
12 1060 重庆-广州 14.46 14.57 11  
13 K365 广州-昆明 14.55 14.57 2  
14 5426 肇庆-广州 15.44 15.52 8  
15 2571 广州-南宁 16.28 16.35 7  
16 N751 坪石-佛山 16.48 -----   终到
17 T363 九龙-肇庆 17.08 17.13 5  
18 1319 广州-重庆 17.23 17.27 4  
19 N761 汕头-茂名东 17.49 17.55 6  
20 5364 佛山-岳阳 ----- 18.40   始发
21 1059 广州-重庆 19.13 19.18 5  
22 5424 茂名东-广州 20.16 20.20 4  
23 K232 昆明-厦门 20.30 20.34 4  
24 2211 广州-湛江 22.05 22.08 3  

(以上时间仅供参考,以车站公布为准。咨询电话:82810096,82816715)
| 关于我们 | 建议留言 | 在线投诉 | 联动信箱 | 315快车 | 免责声明 | 网站导航 |
         备案号/经营许可证号:粤ICP备05127330
         网站策划/维护:佛山市消费通资讯机构
         电话:0757-83990305 传真:0757-83990325